1200S56型臥式單級(jí)雙吸泵性能參數(shù)
?
| 額定參數(shù)(最大葉輪) | 額定流量(m3/h) | 10800 | 
| 額定揚(yáng)程(m) | 56 | |
| 額定效率(%) | 88 | |
| 軸功率(kW) | 1872.8 | |
| 汽蝕(m) | 7.5 | |
| 葉輪原始外徑(mm) | 1212 | |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 600 | |
| 介質(zhì) | 介質(zhì)溫度 | ≤80℃ | 
| 電機(jī) | 電機(jī)功率(kw) | 2240KW | 
| 電機(jī)型號(hào) | Y800-10 | |
| 結(jié)構(gòu)尺寸 | 結(jié)構(gòu)類型 | 不帶底座 | 
| 葉輪轉(zhuǎn)向 | 順時(shí)針 | |
| 進(jìn)出口口徑尺寸類型 | DN | |
| 進(jìn)口口徑 | 1200 | |
| 出口口徑 | 1200 | 
?
? ? ? ?湖南天宏泵業(yè)是專業(yè)雙吸泵生產(chǎn)廠家,我公司生產(chǎn)的雙吸泵型號(hào)齊全,具有高效節(jié)能、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),本頁(yè)介紹1200S56型臥式單級(jí)雙吸泵性能參數(shù),廠家直銷價(jià)格,咨詢可享免費(fèi)選型!