





? ? ? ?TMQ系列不銹鋼磁力泵是湖南天宏泵業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)根據(jù)現(xiàn)在用戶和市場需求,結(jié)合市場上現(xiàn)有磁力泵的基礎(chǔ)上研究開發(fā)的新型完全無泄漏耐腐蝕化工泵。主要由電動機(jī)、磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成,是利用磁力偶合器傳遞動力,完全無泄漏。特點(diǎn)是利用電動機(jī)帶動磁傳動器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵軸與電動機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),沒有動密封,因而杜絕了石油化工行業(yè)中免不了的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)完全無泄漏。

?
TMQ系列不銹鋼磁力泵適用范圍? ??
? ? ? ?適用領(lǐng)域:環(huán)保、石油、化工、食品、生物制藥、電力、冶金、航天等行業(yè)領(lǐng)域,如煉油廠、乙烯廠、天然氣加工廠、各類化工廠、制藥廠、核燃料廠、核電廠等。
? ? ? ?適用工藝:清潔,易燃、易爆、易揮發(fā)、有毒、貴重的液體和其它要求無泄漏及介質(zhì)不允許密封污染的場合。
? ? ? ?輸送介質(zhì):
TMQ型不銹鋼磁力泵型號說明

TMQ型不銹鋼磁力泵結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品優(yōu)勢

 ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?產(chǎn)品特點(diǎn)
? ? ? ?TMQ系列不銹鋼磁力泵的過流部件根據(jù)使用工況和用戶要求可分別采用304、304L、302、321、316、316L、904、鈦合金、鎳基合金等各類耐腐蝕材料。如有特殊需求,本單位可根據(jù)工況進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
? ? ???1、TMQ系列不銹鋼磁力泵采用API685-2010和GB/T25140-2010標(biāo)準(zhǔn),泵接口尺寸符合替換IH、CZ等化工泵型,通配性好、效率高、振動小。
? ? ? ?2、TMQ系列不銹鋼磁力泵采用釹鐵硼或釤鈷永磁材料作內(nèi)外磁鋼,磁效率高、抗高溫能力強(qiáng)大。
? ? ? ?3、TMQ系列不銹鋼磁力泵根據(jù)技術(shù)要求可以設(shè)計(jì)成直聯(lián)和分體式兩種,對于結(jié)晶介質(zhì)還可以增加保溫裝置。
? ? ? ?4、TMQ系列不銹鋼磁力泵積木式結(jié)構(gòu)非常容易拆裝和維修,大大降低了對維護(hù)人員的專業(yè)要求。
? ? ? ?5、TMQ系列不銹鋼磁力泵可以根據(jù)用戶要求配置空轉(zhuǎn)保護(hù)器,避免空轉(zhuǎn)引起的損壞問題。
? ? ? ?6、TMQ系列不銹鋼磁力泵絕對無泄漏徹底解決密封泵的泄露問題,也是代替屏蔽泵的最佳產(chǎn)品。
? ? ? TMQ系列不銹鋼磁力泵包括TMQ型(直連式磁力泵),TQR(風(fēng)冷直連式磁力泵),TQL(分體式磁力泵),TQG(分體高溫型磁力泵),TQEW(直連二保溫磁力泵),TMLEW(分體二保溫磁力泵),TMZ(直連式自吸磁力泵),TMZL(分體式自吸磁力泵), TQG?(直連型磁力管道泵),TQL(分體式磁力管道泵),TQGW(直連夾套保溫磁力管道泵),TQLW(分體夾套保溫磁力管道泵)等二十多種磁力泵,客戶可根據(jù)不同介質(zhì)工況選配,盡可能地滿足各種客戶需求。
TMQ型不銹鋼磁力泵部分使用型號參數(shù)對照表(設(shè)計(jì)值僅供參考)
| 型??號 | 流?量 | 揚(yáng)?程? | 汽蝕余量 | 效?率 | 軸功率 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑(mm) | 重量(kg) | ||
| m3/h | m | m | % | kw | r/min | 進(jìn)口 | 出口 | 泵頭 | 整機(jī) | ||
| ZMQ32-20-125 | 2 | 22 | 2.5 | 23 | 0.53 | 1.5 | 2900 | 32 | 20 | 35 | 56 | 
| 3.2 | 20 | 0.77 | |||||||||
| 3.8 | 18.5 | 1.23 | |||||||||
| 1 | 5.4 | 1.5 | 23 | 0.07 | 0.55 | 1450 | 50 | ||||
| 1.6 | 5 | 0.10 | |||||||||
| 2.5 | 4.6 | 0.14 | |||||||||
| ZMQ32-20-160 | 2 | 34 | ? | 24 | 0.79 | 2.2 | 2900 | 32 | 20 | 45 | 70 | 
| 3.2 | 32 | 2.5 | 1.19 | ||||||||
| 3.8 | 28 | ? | 1.78 | ||||||||
| 1 | 8.5 | ? | 22 | 0.10 | 0.55 | 1450 | 60 | ||||
| 1.6 | 5 | 1.5 | 0.09 | ||||||||
| 2.5 | 7.5 | ? | 0.24 | ||||||||
| ZMQ32-32-200 | 2.8 | 52 | 3 | 20 | 1.98 | 5.5 | 2900 | 32 | 32 | 65 | 128 | 
| 3.2 | 50 | 2.18 | |||||||||
| 5.2 | 48 | 3.4 | |||||||||
| ZMQ40-25-125 | 4 | 22 | ? | 30 | 1.11 | 2.2 | 2900 | 40 | 25 | 40 | 65 | 
| 6.3 | 20 | 2.5 | 1.59 | ||||||||
| 8 | 18.5 | ? | 1.37 | ||||||||
| 2 | 5.5 | 1.5 | 28 | 0.11 | 0.55 | 1450 | 55 | ||||
| 3 | 5 | 0.15 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 0.18 | |||||||||
| ZMQ40-25-160 | 4 | 34 | ? | 30 | 1.26 | 3 | 2900 | 40 | 25 | 62 | 95 | 
| 6.3 | 32 | 2.5 | 1.87 | ||||||||
| 8 | 28 | ? | 2.07 | ||||||||
| 2 | 9 | ? | 25 | 0.20 | 0.55 | 1450 | 77 | ||||
| 3 | 8 | 1.5 | 0.27 | ||||||||
| 4 | 7 | ? | 0.31 | ||||||||
| ZMQ40-25-200 | 4 | 52 | ? | 23 | 2.51 | 5.5 | 2900 | 40 | 25 | 75 | 138 | 
| 6.3 | 50 | 2.5 | 3.80 | ||||||||
| 8 | 48 | ? | 4.64 | ||||||||
| 2 | 13 | ? | 28 | 0.26 | 1.1 | 1450 | 98 | ||||
| 3 | 12.5 | 1.5 | 0.37 | ||||||||
| 4 | 12 | ? | 0.48 | ||||||||
| ZMQ40-40-250 | 4.4 | 82 | 3.2 | 18 | 5.46 | 15 | 2900 | 40 | 40 | 105 | 215 | 
| 6.3 | 80 | 7.62 | |||||||||
| 8.3 | 74 | 9.29 | |||||||||
| ZMQ50-32-125 | 8 | 22 | ? | 51 | 0.96 | 3 | 2900 | 50 | 32 | 60 | 93 | 
| 12.5 | 20 | 2 | 1.36 | ||||||||
| 15 | 18 | ? | 1.47 | ||||||||
| 4 | 5.5 | ? | 42 | 0.15 | 0.55 | 1450 | 75 | ||||
| 6.3 | 5 | 2 | 0.21 | ||||||||
| 7.5 | 4.5 | ? | 0.22 | ||||||||
| ZMQ50-32-160 | 8 | 34 | ? | 47 | 1.61 | 4 | 2900 | 50 | 32 | 68 | 113 | 
| 12.5 | 32 | 2 | 2.36 | ||||||||
| 15 | 28 | ? | 2.48 | ||||||||
| 4 | 8.5 | ? | 40 | 0.24 | 0.55 | 1450 | 83 | ||||
| 6.3 | 5 | 2 | 0.22 | ||||||||
| 7.5 | 7 | ? | 0.36 | ||||||||
| ZMQ50-32-200 | 8 | 52 | ? | 40 | 2.89 | 7.5 | 2900 | 50 | 32 | 72 | 142 | 
| 12.5 | 50 | 2 | 4.34 | ||||||||
| 15 | 48 | ? | 5.00 | ||||||||
| 4 | 13 | ? | 30 | 0.48 | 1.1 | 1450 | 95 | ||||
| 6.3 | 12.5 | 2 | 0.73 | ||||||||
| 7.5 | 12 | ? | 0.83 | ||||||||
| ZMQ50-32-250 | 8 | 82 | ? | 25 | 7.29 | 18.5 | 2900 | 50 | 32 | 85 | 220 | 
| 12.5 | 80 | 2 | 11.11 | ||||||||
| 15 | 78 | ? | 13.00 | ||||||||
| 4 | 20.5 | ? | 28 | 0.81 | 2.2 | 1450 | 118 | ||||
| 6.3 | 20 | 2 | 1.25 | ||||||||
| 7.5 | 19.5 | ? | 1.45 | ||||||||
| ZMQ65-50-125 | 15 | 23 | ? | 56 | 1.71 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 65 | 110 | 
| 25 | 20 | 2 | 2.48 | ||||||||
| 30 | 18 | ? | 2.68 | ||||||||
| 7.5 | 5.5 | ? | 58 | 0.20 | 0.55 | 1450 | 80 | ||||
| 12.5 | 5 | 2 | 0.30 | ||||||||
| 15 | 4.5 | ? | 0.32 | ||||||||
| ZMQ65-50-160 | 15 | 34 | ? | 45 | 2.53 | 5.5 | 2900 | 65 | 50 | 73 | 136 | 
| 25 | 32 | 2 | 3.97 | ||||||||
| 30 | 30 | ? | 4.46 | ||||||||
| 7.5 | 8.5 | ? | 50 | 0.35 | 1.1 | 1450 | 96 | ||||
| 12.5 | 8 | 2 | 0.56 | ||||||||
| 15 | 7.5 | ? | 0.63 | ||||||||
| ZMQ65-40-200 | 15 | 52 | ? | 48 | 4.51 | 11 | 2900 | 65 | 40 | 86 | 196 | 
| 25 | 50 | 2 | 7.23 | ||||||||
| 30 | 48 | ? | 8.33 | ||||||||
| 7.5 | 13 | ? | 42 | 0.64 | 1.5 | 1450 | 111 | ||||
| 12.5 | 12.5 | 2 | 1.03 | ||||||||
| 15 | 12 | ? | 1.19 | ||||||||
| ZMQ65-40-250 | 15 | 82 | ? | 38 | 8.99 | 22 | 2900 | 65 | 40 | 95 | 260 | 
| 25 | 80 | ? | 14.62 | ||||||||
| 30 | 78 | 2.5 | 17.11 | ||||||||
| 7.5 | 20.5 | ? | 43 | 0.99 | 1.5 | 1450 | 120 | ||||
| 12.5 | 20 | 2 | 1.61 | ||||||||
| 15 | 19.5 | ? | 1.89 | ||||||||
| ZMQ65-40-315 | 15 | 127 | ? | 36 | 14.70 | 37 | 2900 | 65 | 40 | 120 | 350 | 
| 25 | 125 | 2.5 | 24.11 | ||||||||
| 30 | 123 | ? | 28.47 | ||||||||
| 7.5 | 34 | ? | 32 | 2.21 | 5.5 | 1450 | 185 | ||||
| 12.5 | 32 | 2.5 | 3.47 | ||||||||
| 15 | 30 | ? | 3.91 | ||||||||
| ZMQ80-65-125 | 40 | 23 | ? | 48 | 5.32 | 7.5 | 2900 | 80 | 65 | 72 | 142 | 
| 50 | 20 | 3 | 5.79 | ||||||||
| 60 | 18 | ? | 6.25 | ||||||||
| 20 | 5.5 | ? | 58 | 0.53 | 1.1 | 1450 | 95 | ||||
| 25 | 5 | 2.5 | 0.60 | ||||||||
| 30 | 4.5 | ? | 0.65 | ||||||||
| ZMQ80-65-160 | 40 | 34 | 3.5 | 58 | 6.51 | 11 | 2900 | 80 | 65 | 87 | 197 | 
| 50 | 32 | 7.66 | |||||||||
| 60 | 28 | 8.05 | |||||||||
| 20 | 8.5 | 2.5 | 58 | 0.81 | 1.5 | 1450 | 112 | ||||
| 25 | 8 | 2.5 | 0.96 | ||||||||
| 30 | 7 | 3 | 1.01 | ||||||||
| ZMQ80-50-200 | 40 | 52 | 3.5 | 60 | 9.63 | 18.5 | 2900 | 80 | 50 | 105 | 240 | 
| 50 | 50 | 11.57 | |||||||||
| 60 | 48 | 13.33 | |||||||||
| 20 | 13 | 3 | 50 | 1.44 | 3 | 1450 | 140 | ||||
| 25 | 12.5 | 1.74 | |||||||||
| 30 | 12 | 2.00 | |||||||||
| ZMQ80-50-250 | 40 | 82 | 3.5 | 48 | 18.98 | 37 | 2900 | 80 | 50 | 116 | 346 | 
| 50 | 80 | 23.15 | |||||||||
| 60 | 78 | 27.08 | |||||||||
| 20 | 20.5 | 3 | 51 | 2.23 | 5.5 | 1450 | 181 | ||||
| 25 | 20 | 2.72 | |||||||||
| 30 | 19.5 | 3.19 | |||||||||
| ZMQ80-50-315 | 40 | 127 | 4 | 48 | 29.40 | 45 | 2900 | 80 | 50 | 135 | 415 | 
| 50 | 125 | 36.17 | |||||||||
| 60 | 123 | 42.71 | |||||||||
| 20 | 34 | 4 | 38 | 4.97 | 11 | 1450 | 253 | ||||
| 25 | 32 | 5.85 | |||||||||
| 30 | 30 | 6.58 | |||||||||
| ZMQ100-80-125 | 80 | 22 | 4.5 | 65 | 7.52 | 11 | 2900 | 100 | 80 | 72 | 182 | 
| 100 | 20 | 8.55 | |||||||||
| 120 | 18 | 9.23 | |||||||||
| 40 | 5.2 | 4.5 | 64 | 0.90 | 1.5 | 1450 | 97 | ||||
| 50 | 5 | 1.09 | |||||||||
| 60 | 4 | 1.04 | |||||||||
| ZMQ100-80-160 | 80 | 34 | 4.5 | 65 | 11.62 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 | 86 | 221 | 
| 100 | 32 | 13.68 | |||||||||
| 120 | 28 | 14.36 | |||||||||
| 40 | 9 | 4.5 | 67 | 1.49 | 2.2 | 1450 | 119 | ||||
| 50 | 8 | 1.66 | |||||||||
| 60 | 7 | 1.74 | |||||||||
| ZMQ100-65-200 | 80 | 52 | 4.5 | 63 | 18.34 | 30 | 2900 | 100 | 65 | 98 | 316 | 
| 100 | 50 | 22.05 | |||||||||
| 120 | 48 | 25.40 | |||||||||
| 40 | 13.5 | 4.5 | 68 | 2.21 | 5.5 | 1450 | 163 | ||||
| 50 | 12.5 | 2.55 | |||||||||
| 60 | 12 | 2.94 | |||||||||
| ZMQ100-65-250 | 80 | 82 | 4.5 | 52 | 35.04 | 55 | 2900 | 100 | 65 | 125 | 490 | 
| 100 | 80 | 42.74 | |||||||||
| 120 | 78 | 50.00 | |||||||||
| 40 | 20.5 | 4.5 | 62 | 3.67 | 7.5 | 1450 | 201 | ||||
| 50 | 20 | 4.48 | |||||||||
| 60 | 19.5 | 5.24 | |||||||||
| ZMQ100-65-315 | 80 | 127 | 4.5 | 50 | 56.44 | 90 | 2900 | 100 | 65 | 145 | 710 | 
| 100 | 125 | 69.44 | |||||||||
| 120 | 123 | 82.00 | |||||||||
| 40 | 34 | 4.5 | 48 | 7.87 | 11 | 1450 | 263 | ||||
| 50 | 32 | 9.26 | |||||||||
| 60 | 30 | 10.42 | |||||||||
| ZMQ125-100-200 | 150 | 52 | 5 | 57 | 38.01 | 75 | 2900 | 125 | 100 | 86 | 581 | 
| 200 | 50 | 48.73 | |||||||||
| 240 | 48 | 56.14 | |||||||||
| 80 | 13.5 | 5 | 71 | 4.23 | 11 | 1450 | 204 | ||||
| 100 | 12.5 | 4.89 | |||||||||
| 120 | 12 | 5.63 | |||||||||
| ZMQ125-100-250 | 150 | 82 | 5 | 68 | 50.25 | 90 | 2900 | 125 | 100 | 95 | 660 | 
| 200 | 80 | 65.36 | |||||||||
| 240 | 78 | 76.47 | |||||||||
| 80 | 20.5 | 5 | 72 | 6.33 | 15 | 1450 | 227 | ||||
| 100 | 20 | 7.72 | |||||||||
| 120 | 19.5 | 9.03 | |||||||||
| ZMQ125-100-315 | 150 | 127 | 5 | 58 | 91.24 | 160 | 2900 | 125 | 100 | 120 | 1175 | 
| 200 | 125 | 119.73 | |||||||||
| 240 | 123 | 141.38 | |||||||||
| 80 | 34 | 5 | 69 | 10.95 | 18.5 | 1450 | 284 | ||||
| 100 | 32 | 12.88 | |||||||||
| 120 | 30 | 14.49 | |||||||||
| ZMQ125-100-400 | 80 | 53 | 5 | 55 | 21.41 | 37 | 1450 | 125 | 100 | 135 | 420 | 
| 100 | 50 | 25.25 | |||||||||
| 120 | 48 | 29.09 | |||||||||
| ZMQ150-125-250 | 150 | 20.5 | 6 | 60 | 14.24 | 22 | 1450 | 150 | 125 | 130 | 312 | 
| 200 | 20 | 18.52 | |||||||||
| 240 | 19.5 | 21.67 | |||||||||
| ZMQ150-125-315 | 150 | 34 | 6 | 63 | 22.49 | 37 | 1450 | 150 | 125 | 142 | 427 | 
| 200 | 32 | 28.22 | |||||||||
| 240 | 30 | 31.75 | |||||||||
| ZMQ150-125-400 | 150 | 52 | 7 | 62 | 34.95 | 55 | 1450 | 150 | 125 | 168 | 556 | 
| 200 | 50 | 44.80 | |||||||||
| 240 | 48 | 51.61 | |||||||||
| ZMQ200-150-250 | 250 | 20.5 | 7 | 65 | 21.90 | 45 | 1450 | 200 | 150 | 152 | 442 | 
| 400 | 20 | 34.19 | |||||||||
| 480 | 19.5 | 40.00 | |||||||||
| ZMQ200-150-315 | 250 | 34 | 7 | 67 | 35.24 | 75 | 1450 | 200 | 150 | 218 | 728 | 
| 400 | 32 | 53.07 | |||||||||
| 480 | 30 | 59.70 | |||||||||
| ZMQ200-150-400 | 250 | 52 | 7 | 66 | 54.71 | 110 | 1450 | 200 | 150 | 286 | 892 | 
| 400 | 50 | 84.18 | |||||||||
| 480 | 48 | 96.97 | |||||||||
更多TMQ型不銹鋼磁力泵型號參數(shù)請聯(lián)系在線客服或撥打我司熱線:0731-83526688咨詢!
1、嚴(yán)格按照合同要求,提供符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量合格的產(chǎn)品。
2、嚴(yán)格檢查和控制原材料、原器件、配套件的進(jìn)廠質(zhì)量。
3、保證所供設(shè)備加工工藝完善、檢測手段完備。產(chǎn)品絕不帶缺陷出廠。
4、對涉及分包商的供貨、質(zhì)量、設(shè)備性能、技術(shù)接口、服務(wù)等方面問題全部責(zé)任。按合同規(guī)定的關(guān)鍵部件必須符合有關(guān)資質(zhì)的要求,并經(jīng)需方認(rèn)可。
5、按合同規(guī)定向監(jiān)造單位提供有關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)和圖紙,并為監(jiān)造提供方便并對監(jiān)造設(shè)備的停工待檢部位提前7天通知需方及監(jiān)造代表,需方所派監(jiān)造是督促我方按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)合格產(chǎn)品,但并不減我方的一切質(zhì)量責(zé)任。
6、對設(shè)備制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷及時(shí)向需方和監(jiān)造代表通報(bào)、不隱瞞。若設(shè)備缺陷超過合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),供方無條件更換。在安裝和試運(yùn)行過程中,設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題,先處理問題,再分清責(zé)任,一切以滿足工程進(jìn)度需要為準(zhǔn)則。
7、為所供的設(shè)備在制造、運(yùn)輸、裝卸過程中投保,—旦發(fā)生意外,我方將按需要對所供設(shè)備盡快進(jìn)行免費(fèi)更換、修理,直到需方滿意為止。
8、在開箱過程中如發(fā)現(xiàn)缺件及其他原因引起的零部件丟失,我方負(fù)責(zé)盡快免費(fèi)補(bǔ)齊所缺零部件。在設(shè)備的安裝、調(diào)試過程中以及今后在設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,如屬我方原 因,我方承擔(dān)責(zé)任。
9、按時(shí)向需方提供按合同規(guī)定的全部技術(shù)資料和圖紙。有義務(wù)在必要時(shí)邀請需方參與我方的技術(shù)設(shè)計(jì)審核。
10、按需方要求的時(shí)間到現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)服務(wù),指導(dǎo)需方按我方的技術(shù)資料和圖紙的要求進(jìn)行安裝、試運(yùn)行及試生產(chǎn)。
11、對于需方先購的與合同設(shè)備有關(guān)的配套設(shè)備,我方主動提供滿足設(shè)備接口要求的技術(shù)條件和資料。
12、嚴(yán)格執(zhí)行供需雙方就有關(guān)問題召開會議的紀(jì)要或協(xié)議。
13、按合同規(guī)定免費(fèi)為需方舉辦有關(guān)設(shè)備安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)技術(shù)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
14、加強(qiáng)售前、售中、售后服務(wù),把“24小時(shí)服務(wù)”、“超前服務(wù)”、“全過程服務(wù)”、 “終身服務(wù)”貫徹在產(chǎn)品制造、安裝、調(diào)試、大修的全過程。
15、接到需方反映的質(zhì)量問題信息后,在24小時(shí)之內(nèi)作出答復(fù)或派出服務(wù)人員,盡快到達(dá)現(xiàn)場,做到用戶對質(zhì)量不滿意,服務(wù)不停止。
16、免費(fèi)為產(chǎn)品提供終身維護(hù),凡我廠用戶,均建立了詳盡的用戶檔案,我廠售后服務(wù)。人員實(shí)行定期回訪,巡視制度,指導(dǎo)用戶的日常維護(hù),及時(shí)指出并解決可能出現(xiàn)的故障。
17、隨時(shí)滿足需方對備品備件的要求,終身為用戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的零配件。
18、在全國各地設(shè)有辦事處,方便快捷地滿足用戶各種售后要求。
額定流量:72~10800m3/h
額定揚(yáng)程:10~252m
額定功率:12~2240kw
額定流量:18~1368m3/h
額定揚(yáng)程:80~400m
額定功率:22~1600kw
額定流量:72~10800m3/h
額定揚(yáng)程:10~252m
額定功率:12~5000kw
額定流量:72~10800m3/h
額定揚(yáng)程:10~252m
額定功率:12~2240kw